MS一覧


页数:23/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的没有条件的昇順表示。(降順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
440 量产型佐迪·亚克 820 31 42 82 500 45 0 240 100 120 200 125 4000 -5 -5 3 1
441 赫维钢 400 29 70 60 420 18 150 175 160 160 160 30 750 1 -2 2 0
442 吉姆(White dingo特制) 240 24 52 42 250 11 0 10 30 30 60 50 250 2 0 -1 0
443 艾渣古 220 20 78 125 180 14 40 60 20 0 10 5 300 2 -2 2 -2
444 泽克·安 320 31 66 60 350 26 0 100 0 165 0 5 750 1 -1 2 0
445 贝尔提戈 540 40 110 60 440 40 280 270 230 210 270 110 必 2 2000 1 -3 3 1
447 高达6号机MUDROCK 350 32 66 58 360 20 130 130 100 130 130 65 600 2 0 1 1
448 钢坦克R-44 300 34 40 60 300 20 0 60 0 0 100 10 400 2 -1 -1 0
450 苏摩 410 42 80 46 420 16 180 180 130 140 130 20 800 0 0 1 0
451 哈利上尉专用苏摩 430 48 82 52 400 16 185 185 150 130 120 40 800 0 0 1 0
452 德南·宗 350 38 56 44 280 18 90 125 110 40 0 5 500 2 -1 2 0
453 贝尔加·基洛斯 400 40 58 60 320 22 150 130 120 80 0 30 650 2 -1 2 0
454 拉芙蕾西亚 1100 68 35 110 800 40 220 280 120 150 200 150 強 5 12000 -5 -5 4 0
455 多格拉 740 45 85 80 630 40 220 220 200 210 250 120 2000 -5 -5 3 0
456 空战试验型勇士 450 35 95 68 400 20 150 185 160 180 0 50 500 0 -3 1 3
457 托马斯·克鲁茨专用勇士加农型 388 29 75 66 300 13 0 130 0 0 155 30 500 1 -3 3 2
458 老虎高机动型试验机 290 25 50 40 200 12 0 0 40 40 0 0 350 2 -2 0 -1
459 原型老虎 280 20 45 40 200 12 0 30 30 0 0 0 350 3 -1 -3 -1
460 原型大魔 315 25 65 48 250 13 0 0 70 85 0 5 450 4 -5 2 -2
461 大魔 热带测试型 315 28 65 48 250 14 0 80 80 85 0 15 450 5 -5 0 -2
462 迪捷 520 32 70 50 450 20 160 180 0 0 0 15 800 2 -1 1 0
463 迪捷 SE-R 560 38 80 60 465 22 200 200 0 0 0 55 1000 2 -1 2 0
464 夏亚专用老虎 377 28 65 54 260 14 100 100 100 80 0 50 350 4 0 -2 0
465 柯兰·南达专用卡普鲁 500 40 55 75 450 25 175 175 190 185 180 50 1000 2 2 1 -3
466 斯雷加·洛专用吉姆 300 23 58 64 240 14 0 0 50 50 0 80 350 1 0 2 0
/ <<BACK / >>NEXT