MS一覧


页数:48/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的没有条件的昇順表示。(降順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
940 恶魔高达(原型) 800 120 90 100 600 40 400 500 550 500 500 300 50000 3 3 3 3
941 凤凰高达 600 50 130 95 600 45 350 300 300 300 300 200 必 10 4000 2 -2 3 1
942 再生高达 600 72 100 90 580 28 350 350 420 390 400 150 调 5 6000 2 -3 2 1
945 Legend 高达 680 80 110 100 580 40 500 500 500 500 500 250 调 6 8000 0 -2 4 2
946 Gaddess 600 60 110 90 600 40 800 800 600 600 600 100 超 7 5000 0 -4 4 1
947 脉冲高达 480 40 80 75 480 30 250 250 250 250 200 50 调 4 2000 2 -3 3 1
948 盖亚高达 500 50 80 90 450 25 350 300 300 400 300 50 強 4 2500 3 -2 3 1
950 混沌高达 500 30 90 80 400 25 250 250 250 250 200 50 強 4 2500 1 -4 3 3
951 EX-武者高达 640 60 90 100 600 30 500 650 400 550 400 300 必 10 15000 6 1 0 2
952 EX-异端·红 650 70 100 100 500 40 500 450 400 450 500 300 強 6 10000 4 -1 2 1
953 EX-异端·蓝 670 60 100 100 500 40 500 450 400 450 500 300 強 6 10000 1 -3 3 4
954 halo 300 20 50 50 300 150 500 450 450 450 500 200 3000 0 0 0 0
955 EX-Z 高达 560 50 130 120 500 30 500 650 500 500 500 300 必 10 10000 2 0 4 2
957 观星者高达 560 50 75 110 600 40 600 600 600 600 600 200 3500 2 -2 4 0
958 艾格萨斯 550 40 95 90 500 35 400 500 400 300 400 70 3500 -3 -2 4 2
959 永恒号 1100 40 40 100 1000 80 500 500 500 400 500 100 12000 -3 -2 4 0
960 主天使号 1500 60 50 120 1500 100 500 500 500 500 500 150 20000 -1 -2 5 1
961 密涅瓦 1500 40 30 110 1200 100 500 500 500 500 500 150 20000 -3 0 5 1
962 Gadessa原型 500 50 90 80 500 40 700 650 700 500 500 60 超 7 3000 2 -3 4 0
963 Garazzo 600 60 105 95 600 40 800 800 600 600 600 100 超 7 5000 0 -5 4 1
964 格拉布罗·改 620 42 75 80 500 30 300 450 300 200 400 60 2500 -4 6 -4 -4
965 深渊高达 470 50 70 70 500 30 200 250 250 300 200 60 強 4 2000 1 2 -3 -1
968 Gadelaza 700 60 105 95 600 40 1100 1100 1100 1100 1100 300 超 6 5000 -2 -5 5 1
969 Empruss 600 50 95 90 600 40 1000 1000 1000 1000 1000 200 超 6 4000 -2 -5 4 0
970 厄運Ⅱ 550 50 80 70 500 23 800 900 800 800 800 60 3000 1 -5 3 1
/ <<BACK / >>NEXT