MS一覧


页数:60/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的没有条件的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1180 隐忍高达 520 68 68 78 490 20 240 100 210 180 200 50 強 5 1800 5 -1 0 -2
1181 诺贝尔高达 480 53 90 75 480 20 240 100 200 150 200 50 強 5 1800 5 -1 0 -2
1182 闪光高达 520 72 62 72 480 20 240 100 220 180 180 50 強 4 1800 5 -1 0 -2
1183 玫瑰高达 510 62 72 68 490 20 240 100 150 230 240 50 必 4 1800 5 -1 0 -2
1184 龙高达 480 60 68 70 520 20 240 100 200 180 200 50 強 4 1200 5 0 0 -2
1185 高达DX 540 53 108 60 500 40 280 270 230 270 210 100 必 2 2000 1 -3 4 -1
1186 高达X分裂者 520 51 105 60 480 40 260 250 230 260 210 80 必 3 2000 2 -3 3 -1
1187 双子座高达01 590 52 90 75 550 40 250 240 230 240 210 130 2000 0 -2 2 0
1188 九头蛇高达 580 55 80 72 550 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 2 0
1189 龙神高达 530 50 80 68 520 40 250 230 220 220 210 50 2000 1 0 3 0
1190 托尔基斯 500 50 82 60 550 40 250 240 230 240 210 30 1800 1 -1 2 1
1191 死神高达地狱改良型 530 50 75 68 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 0 0 4 0
1192 高达艾比安 500 47 75 72 480 40 250 240 230 240 210 120 強 1 2000 0 -2 3 1
1193 高达重装改良型 500 52 70 69 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 2 0 2 0
1194 W高达零式 490 49 75 68 470 40 250 230 220 220 210 50 強 1 2000 0 0 3 0
1195 沙漠高达改良型 500 48 72 67 480 40 250 230 220 220 210 80 2000 3 0 2 0
1196 重装高达 490 50 68 65 480 40 250 230 220 220 210 50 2000 2 -1 3 0
1198 死神高达 510 45 70 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 -1 4 0
1199 W高达 480 45 72 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 3 0
1200 梅利克里乌斯 480 48 60 63 450 40 250 240 230 240 210 30 2000 0 -2 2 0
1201 陶拉斯 400 42 62 62 430 40 250 240 230 240 210 10 800 0 -2 2 0
1202 里昂 350 32 58 60 450 40 250 240 230 240 210 0 600 0 -2 2 0
1203 托姆利亚特 530 42 75 78 510 40 200 190 150 170 180 20 1200 1 -3 1 2
1204 加贝林 412 35 65 65 400 18 140 165 150 150 150 40 800 1 -2 2 0
1205 杰姆斯钢 396 32 63 62 395 18 140 165 150 150 150 30 800 1 -2 2 0
/ <<BACK / >>NEXT