MS一覧


页数:24/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的没有条件的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
460 亞格利莎 570 60 75 78 550 25 600 400 580 608 600 100 2200 4 -5 -4 -4
461 AEU Enact特定制改良型 450 40 65 70 450 20 600 400 580 608 600 30 1200 2 -4 0 3
462 鐵人宇宙指揮官型 480 65 80 70 480 20 600 500 680 608 600 50 1500 -3 -4 4 -2
463 鐵人高機動型 470 60 75 70 450 20 500 400 580 608 600 30 1200 2 -4 4 -3
464 鐵人陸戰型 460 60 60 65 450 20 500 400 580 608 600 30 1000 4 -5 -4 -5
465 葛拉漢·耶卡专用聯合Flag改 480 50 75 75 500 30 600 600 600 550 550 100 2500 2 -4 0 4
466 聯合 Flag 460 40 65 70 470 20 500 500 450 450 450 60 1500 2 -4 0 3
467 Throne Drei 560 60 80 75 650 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -4 4 1
468 Throne Zwei 560 60 90 83 550 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -5 4 4
469 Throne Eins 560 60 78 95 600 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 2 -4 4 2
470 托勒密 Ⅱ 2300 80 65 95 1200 70 950 950 900 920 850 280 12600 -3 1 5 3
471 托勒密 2000 70 50 90 1000 60 900 900 850 880 800 200 10500 -3 1 5 3
472 GN Arms D型 700 70 75 85 650 40 850 850 900 900 900 150 超 6 6500 -3 -5 5 0
473 GN Arms E型 670 70 75 85 650 40 850 850 900 900 900 150 超 6 6500 -3 -5 5 0
474 OO Raiser 650 80 120 115 600 40 1000 1200 1150 1000 1050 150 超 7 8500 3 -1 5 4
475 OO高达 560 70 90 95 580 30 1000 1000 1100 1000 1050 100 超 7 5500 3 -1 4 2
476 熾天使高达 620 90 80 105 540 30 850 850 800 950 950 100 超 6 3500 1 -4 5 1
477 堕天使高达 550 50 95 85 520 30 850 850 900 900 900 100 超 6 3500 3 -2 4 3
478 智天使高达 580 80 80 95 560 30 850 850 900 900 1080 100 超 6 3500 3 -1 4 0
479 秘天使高达 500 50 70 75 500 20 750 750 880 880 860 50 超 6 2500 3 -1 4 0
480 娜德雷高达 500 30 85 80 560 20 780 780 980 880 860 100 超 6 3500 2 -3 4 -1
481 德天使高达 580 85 70 85 570 30 750 750 880 880 860 80 超 6 3500 1 -4 5 -1
482 主天使高达 530 50 95 80 500 30 750 750 880 880 860 80 超 6 3500 3 -1 4 1
483 力天使高达 560 70 75 90 530 25 750 750 880 880 1000 80 超 6 3500 3 -1 4 -3
484 能天使高达RE 450 20 80 75 500 30 700 700 980 880 800 50 超 6 2500 3 -1 5 -1
/ <<BACK / >>NEXT