MS一覧


页数:5/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的没有条件的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
80 百炼 450 65 60 70 400 35 220 220 220 220 220 30 600 0 -2 3 0
81 逆转高达 650 60 105 100 600 40 800 800 800 680 680 100 3000 2 -2 3 2
82 1 高达 450 50 90 95 500 30 500 500 600 600 600 30 超 6 2500 3 -2 4 -2
83 弹道渣古 550 40 95 85 500 30 600 600 500 500 500 100 強 5 2500 4 -2 2 1
84 忍者脉冲·忍ノ参 550 30 125 100 550 40 1200 1200 1200 1200 1200 200 5000 2 -1 2 1
85 百式Raise Cain 650 40 135 115 650 40 1500 1500 1500 1500 1500 300 8000 2 -3 4 1
86 多足铁球 255 22 30 50 275 20 100 0 10 0 0 20 200 5 -5 -5 -5
87 百式坏 550 30 125 110 550 40 1500 1500 1500 1500 1500 250 5000 2 -3 4 1
88 雷金雷兹(朱莉塔机) 550 40 85 75 450 40 350 350 350 350 350 50 2000 2 -1 2 2
89 雷金雷兹(伊欧古机) 500 40 75 85 500 40 250 250 250 250 250 50 1600 2 -1 2 1
90 雷金雷兹 450 35 75 75 450 35 250 250 250 250 250 30 1000 2 -1 2 1
91 流星号 450 45 75 78 450 35 250 250 220 220 220 60 1500 2 -1 2 1
92 格雷兹改 450 30 70 68 450 35 250 250 220 220 220 50 1200 2 -1 2 1
93 格雷兹盾兵型 600 60 55 68 550 35 150 150 120 120 120 30 1000 3 -1 0 -1
94 格雷兹骑士指挥官型(麦克吉利斯机) 550 45 75 78 450 38 250 350 220 220 220 50 1500 2 -2 2 3
95 格雷兹骑士指挥官型(卡尔塔机) 550 45 75 78 450 38 250 350 220 220 220 50 1500 2 -2 2 3
96 格雷兹骑士 450 35 72 75 400 35 250 250 320 220 220 50 800 2 -2 2 3
98 格雷兹(地上战式样) 350 25 65 60 300 35 120 120 120 120 120 30 500 4 -1 0 0
99 格雷兹指挥官型 380 28 67 65 300 35 150 150 120 120 120 30 800 2 -1 1 1
100 格雷兹 350 25 65 60 300 30 120 120 120 120 120 30 600 2 -1 1 1
101 施瓦尔贝·格雷兹(麦克吉利斯机) 380 25 75 65 350 35 300 100 100 100 100 50 1000 2 -1 2 2
102 施瓦尔贝·格雷兹(加里奥机) 380 25 75 65 350 35 300 100 100 100 100 50 1000 2 -1 2 2
103 盖雷尔·行刑者 480 60 40 56 350 30 100 100 100 100 0 20 500 4 -1 1 -1
104 盖雷尔 280 20 51 55 250 30 100 100 100 100 100 10 400 2 -1 2 -1
105 小熊霸(格拉汉姆·艾卡) 350 20 60 60 400 50 700 450 450 450 500 50 3500 0 0 0 0
/ <<BACK / >>NEXT