MS一覧


页数:43/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的没有条件的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
840 陆战型高达(自护虏获机) 315 32 50 48 300 15 75 75 75 75 0 5 500 4 0 -3 -1
841 陆战型吉姆(自护虏获机) 300 27 50 42 250 13 0 0 35 35 0 5 350 3 -2 -3 -3
842 自护号(联邦虏获机) 490 33 70 64 400 20 180 0 0 185 185 5 必 3 750 -4 -3 4 -3
843 佐克(联邦虏获机) 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 5 600 -1 5 -5 -5
844 兹高古指挥官机(联邦虏获机) 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 20 400 3 3 -3 -1
845 兹高古(联邦虏获机) 325 28 60 42 300 16 0 0 95 95 0 5 400 2 3 -3 -1
846 龟霸(联邦虏获机) 290 22 50 42 200 13 10 30 30 15 0 5 300 1 3 -3 -3
847 高古(联邦虏获机) 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 5 350 0 4 -4 -1
848 强人(联邦虏获机) 355 27 60 54 300 13 0 100 130 0 0 5 450 3 -2 1 0
849 绿色勇士指挥官机(联邦虏获机) 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 20 350 1 0 3 0
850 勇士(联邦虏获机) 355 27 70 54 300 13 0 90 115 135 0 5 500 1 -2 2 0
851 力克·大魔(联邦虏获机) 350 28 70 48 250 14 0 0 90 90 0 5 400 1 -3 3 0
852 大魔(联邦虏获机) 325 28 70 48 250 14 0 0 85 85 0 5 400 3 -3 1 -1
853 老虎(联邦虏获机) 290 22 50 42 200 12 10 30 30 0 0 5 350 4 -1 -2 -1
854 渣古II指挥官机(联邦虏获机) 368 23 57 58 228 13 0 0 0 30 0 5 300 2 -1 2 0
855 渣古II(联邦虏获机) 250 21 50 42 225 11 0 30 0 30 0 5 300 1 -2 1 -1
856 渣古I(联邦虏获机) 175 15 40 40 175 10 0 0 10 0 0 5 25 1 -1 0 -3
857 高达(自护虏获机) 350 32 62 58 325 20 130 130 130 130 0 5 600 2 0 1 1
858 钢加农(自护虏获机) 315 32 50 58 300 20 0 0 0 95 95 5 500 2 0 2 0
859 钢坦克(自护虏获机) 300 24 40 60 300 18 0 0 0 0 80 5 350 3 -1 -1 -5
860 吉姆(自护虏获机) 240 21 50 42 250 11 0 10 30 30 0 5 250 1 0 0 0
861 铁球(自护虏获机) 150 16 30 40 175 8 0 0 10 0 0 5 10 -3 -3 2 -2
862 天马III 1350 28 30 100 1100 125 200 260 190 200 250 100 15000 0 -4 2 2
863 莱特·多加 600 42 105 70 450 40 200 240 210 180 170 50 必 5 2000 1 -2 3 0
864 黑色三连星专用高古 403 39 52 65 325 13 0 0 55 55 0 40 350 1 4 -4 -1
/ <<BACK / >>NEXT