MS一覧


页数:53/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的没有条件的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1047 提坦斯专用全装甲高达Mk-III 500 50 80 65 550 35 270 270 260 270 220 100 強 5 2500 1 -2 2 0
1048 莱汀专用老虎改良型 390 39 97 65 390 15 100 150 150 100 0 50 500 5 0 -4 1
1049 西玛专用力克·大魔 455 36 91 62 325 16 0 0 120 120 0 40 400 2 -2 4 0
1050 黑色三连星专用兹高古 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 40 400 3 3 -3 -1
1051 熊霸3 350 20 60 60 400 50 700 450 450 450 500 100 強 7 3500 0 4 0 0
1052 高达Virsago 540 80 70 65 500 50 250 290 300 250 200 100 強 5 2000 1 0 1 0
1053 V2 Buster高达 640 75 120 85 600 40 280 280 240 290 280 100 2000 2 0 2 0
1054 波利诺克·萨曼 450 35 75 70 400 35 0 135 140 145 0 40 1000 1 -2 3 0
1055 柯特罗专用高达Mk-II 520 39 91 71 390 25 200 200 200 200 0 120 2000 0 -1 1 0
1056 死神高达地狱 520 48 73 66 480 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 -1 4 0
1057 比鲁高 480 35 70 55 400 40 200 200 190 200 175 0 1000 0 -2 1 0
1058 量産型巴伍 500 40 68 60 350 20 160 160 150 140 0 5 800 0 -2 1 2
1059 佐克(后期型) 450 35 35 80 500 30 0 180 0 180 0 20 1200 -1 5 -5 -5
1060 佐洛亚特(里加·米利提亚涂色) 450 40 65 57 350 20 0 150 150 145 0 40 500 1 -2 4 0
1061 佐洛亚特 450 40 65 57 350 20 0 130 130 135 0 40 500 1 -2 4 0
1062 贾图专用渣古II 455 39 78 65 325 13 0 150 100 150 0 40 450 1 -1 4 0
1063 高达Ez8高机动改良型 360 11 135 30 275 12 150 150 150 150 0 100 2500 -5 -5 6 -4
1064 水中型高达 310 23 60 50 250 13 0 60 40 60 0 10 500 0 4 -2 -2
1065 斯雷加·洛专用吉姆 300 23 58 64 240 14 0 0 50 50 0 80 350 1 0 2 0
1066 柯兰·南达专用卡普鲁 500 40 55 75 450 25 175 175 190 185 180 50 1000 2 2 1 -3
1067 夏亚专用老虎 377 28 65 54 260 14 100 100 100 80 0 50 350 4 0 -2 0
1068 迪捷 SE-R 560 38 80 60 465 22 200 200 0 0 0 55 1000 2 -1 2 0
1069 迪捷 520 32 70 50 450 20 160 180 0 0 0 15 800 2 -1 1 0
1070 大魔 热带测试型 315 28 65 48 250 14 0 80 80 85 0 15 450 5 -5 0 -2
1071 原型大魔 315 25 65 48 250 13 0 0 70 85 0 5 450 4 -5 2 -2
/ <<BACK / >>NEXT