MS一覧


页数:30/77
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页
MS一览的没有条件的降順表示。(昇順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
591 恶魔高达(原型) 800 120 90 100 600 40 400 500 550 500 500 300 50000 3 3 3 3
593 救世主高达 520 65 90 90 480 25 350 300 250 280 300 100 调 5 3000 1 -2 2 0
594 暗夜强袭 650 65 120 100 500 40 550 500 550 500 500 200 必 10 6000 1 -1 3 1
595 强夺高达 430 40 76 68 400 25 230 280 190 280 170 70 強 4 2000 1 -3 2 1
596 X异端 450 45 72 75 480 27 260 300 190 300 270 100 调 4 2500 1 -2 3 1
597 短刀型强袭 400 35 75 60 420 28 220 220 120 200 120 30 強 5 2000 2 -3 2 1
598 金色异端·天·密纳 700 70 110 100 550 35 400 500 390 310 200 300 強 6 6000 3 2 3 1
599 金色异端·天 500 70 100 80 550 35 400 250 390 310 200 150 強 6 4500 2 1 3 1
600 异端·蓝 410 38 80 70 420 20 200 250 190 210 200 30 強 3 2000 2 0 2 0
601 异端·红 400 38 80 70 400 20 200 250 190 210 200 30 強 3 2000 2 0 2 0
602 剑装灾难高达 500 80 75 60 450 20 300 250 190 220 200 50 強 3 3000 2 0 2 0
603 命运高达 650 70 110 105 520 45 500 550 550 550 500 300 调 6 7500 1 -2 3 3
604 拂晓 600 60 100 100 500 35 500 450 450 450 500 300 调 5 5500 1 -2 3 3
605 火器运用试验型盖兹 430 50 70 70 420 20 250 250 200 180 200 50 強 3 1500 1 -2 2 0
606 强袭嫣红 450 60 80 70 500 20 300 250 150 180 200 50 強 5 2500 1 -3 1 0
607 强袭自由 700 65 115 115 550 35 500 550 550 550 600 300 调 7 8000 2 0 4 1
608 无限正义 680 70 120 110 550 35 500 550 550 550 600 300 调 7 8000 2 -1 3 2
610 神意高达 650 70 95 90 600 30 400 450 400 400 500 150 调 5 6000 3 -2 3 2
612 正义高达 610 70 90 90 500 30 400 450 400 400 400 200 调 5 5000 1 -1 3 2
613 灾难高达 480 44 67 81 500 30 300 270 300 220 210 100 強 5 3000 1 -3 1 0
615 禁断高达 480 50 66 70 480 30 300 250 300 200 200 130 強 5 3000 2 -2 1 0
617 自由高达 600 65 90 95 500 30 450 400 400 450 400 200 调 6 5000 1 -2 3 2
618 沙扎比 II 650 60 105 90 560 30 450 400 400 450 300 200 必 10 5000 3 -1 3 0
619 武者高达 600 75 90 82 550 35 300 400 300 250 200 100 必 5 2000 6 -1 -1 -1
620 吉恩恩诺改良型 460 20 88 70 450 30 200 250 190 50 0 35 500 1 -3 3 -3
/ <<BACK / >>NEXT