MS一覧


页数:71/79
/ 进入1页 / 进入2页 / 进入3页 / 进入4页 / 进入5页 / 进入6页 / 进入7页 / 进入8页 / 进入9页 / 进入10页 / 进入11页 / 进入12页 / 进入13页 / 进入14页 / 进入15页 / 进入16页 / 进入17页 / 进入18页 / 进入19页 / 进入20页 / 进入21页 / 进入22页 / 进入23页 / 进入24页 / 进入25页 / 进入26页 / 进入27页 / 进入28页 / 进入29页 / 进入30页 / 进入31页 / 进入32页 / 进入33页 / 进入34页 / 进入35页 / 进入36页 / 进入37页 / 进入38页 / 进入39页 / 进入40页 / 进入41页 / 进入42页 / 进入43页 / 进入44页 / 进入45页 / 进入46页 / 进入47页 / 进入48页 / 进入49页 / 进入50页 / 进入51页 / 进入52页 / 进入53页 / 进入54页 / 进入55页 / 进入56页 / 进入57页 / 进入58页 / 进入59页 / 进入60页 / 进入61页 / 进入62页 / 进入63页 / 进入64页 / 进入65页 / 进入66页 / 进入67页 / 进入68页 / 进入69页 / 进入70页 / 进入71页 / 进入72页 / 进入73页 / 进入74页 / 进入75页 / 进入76页 / 进入77页 / 进入78页 / 进入79页
MS一览的没有条件的昇順表示。(降順変更
状態:OFF

名字搜索
No 机体名 耐久 装甲 运动 索敌 EN 重量 直感 操纵 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
1415 惊异Z高达 520 50 125 125 550 50 1550 1550 1550 1550 1550 250 強 7 4500 3 -1 3 0
1417 惊异魔蟹 425 49 88 64 400 35 500 500 500 500 500 120 強 7 1500 2 4 -3 -2
1418 乌黑迅雷高达 500 60 115 115 600 40 780 500 760 600 840 150 调 6 7000 2 -2 3 1
1419 高达M-91 550 60 150 100 650 40 1500 1500 1500 1500 1500 150 必 10 5000 1 -2 3 -1
1420 炽天使高达·山鲁佐德 600 90 90 100 600 60 1200 1200 1200 1200 1200 200 7000 2 -2 2 0
1421 报丧女妖(Show Girl) 350 30 60 60 600 50 700 550 500 550 500 50 3500 0 0 0 0
1422 小熊霸(刹那·F·清英) 350 20 60 60 400 50 700 450 450 450 500 50 3500 0 0 0 0
1423 小熊霸(阿雷路亚·哈普提兹姆) 350 20 60 60 400 50 700 450 450 450 500 50 3500 0 0 0 0
1424 小熊霸(洛克昂·史特拉托斯) 350 20 60 60 400 50 700 450 450 450 500 50 3500 0 0 0 0
1425 小熊霸(提耶利亚·厄德) 350 20 60 60 400 50 700 450 450 450 500 50 3500 0 0 0 0
1426 小熊霸(格拉汉姆·艾卡) 350 20 60 60 400 50 700 450 450 450 500 50 3500 0 0 0 0
1427 盖雷尔 280 20 51 55 250 30 100 100 100 100 100 10 400 2 -1 2 -1
1428 盖雷尔·行刑者 480 60 40 56 350 30 100 100 100 100 0 20 500 4 -1 1 -1
1429 施瓦尔贝·格雷兹(加里奥机) 380 25 75 65 350 35 300 100 100 100 100 50 1000 2 -1 2 2
1430 施瓦尔贝·格雷兹(麦克吉利斯机) 380 25 75 65 350 35 300 100 100 100 100 50 1000 2 -1 2 2
1431 格雷兹 350 25 65 60 300 30 120 120 120 120 120 30 600 2 -1 1 1
1432 格雷兹指挥官型 380 28 67 65 300 35 150 150 120 120 120 30 800 2 -1 1 1
1433 格雷兹(地上战式样) 350 25 65 60 300 35 120 120 120 120 120 30 500 4 -1 0 0
1435 格雷兹骑士 450 35 72 75 400 35 250 250 320 220 220 50 800 2 -2 2 3
1436 格雷兹骑士指挥官型(卡尔塔机) 550 45 75 78 450 38 250 350 220 220 220 50 1500 2 -2 2 3
1437 格雷兹骑士指挥官型(麦克吉利斯机) 550 45 75 78 450 38 250 350 220 220 220 50 1500 2 -2 2 3
1438 格雷兹盾兵型 600 60 55 68 550 35 150 150 120 120 120 30 1000 3 -1 0 -1
1439 格雷兹改 450 30 70 68 450 35 250 250 220 220 220 50 1200 2 -1 2 1
1440 流星号 450 45 75 78 450 35 250 250 220 220 220 60 1500 2 -1 2 1
1441 雷金雷兹 450 35 75 75 450 35 250 250 250 250 250 30 1000 2 -1 2 1
/ <<BACK / >>NEXT